

| Leistungsmerkmale | KMUeasy S | KMUeasy M | KMUeasy L |
| Telefonnummern extern | 3 | 5 | 10 |
| Telefonnummern intern | 3 | 5 | 10 |
| Freiminuten Festnetz (CH oder FL)1 | 150 | 300 | 500 |
| Freiminuten Mobilnetz (CH oder FL)2 | 60 | 90 | 180 |
| Preis pro Monat in CHF3 | 42.00 | 60.00 | 101.00 |
| Gesprächskanal / Gesprächsqualität | pro Gesprächskanal 120 kbit/s, ISDN-Qualität | ||
| Anrufverteilung via Tag- / Nachtschaltung | pro Rufnummer via Web | ||
| Automatische Anrufverteilung (Parallelruf, sequentielle Rufverteilung) | pro Rufnummer via Web | ||
| Interner, standortübergreifender Rufnummernplan | inklusive | ||
| Netzseitige Vermittlungsfunktion | inklusive | ||
| Standortübergreifende, gebührenfreie Gespräche | inklusive | ||
| Nachrichtenbox Premium (inkl. Fax ankommend und PDF zu Fax) |
inklusive
(mit E-Mailbenachrichtigung und Webzugriff)
|
||
| Music on hold (Standard) | inklusive | ||